| msl_release_num | name | rank | |
|---|---|---|---|
| 19710002 | 1 | Papovaviridae | family |
| 19740002 | 2 | Papovaviridae | family |
| 19750002 | 3 | Adenoviridae | family |
| 19760002 | 4 | Adenoviridae | family |
| 19780002 | 5 | Adenoviridae | family |
| 19790002 | 6 | Adenoviridae | family |
| 19810002 | 7 | Adenoviridae | family |
| 19820002 | 8 | Adenoviridae | family |
| 19840002 | 9 | Adenoviridae | family |
| 19870002 | 10 | Adenoviridae | family |
| 19900001 | 11 | Mononegavirales | order |
| 19910001 | 12 | Mononegavirales | order |
| 19930001 | 13 | Mononegavirales | order |
| 19950001 | 14 | Mononegavirales | order |
| 19960001 | 15 | Mononegavirales | order |
| 19970001 | 16 | Mononegavirales | order |
| 19980001 | 17 | Caudovirales | order |
| 19990001 | 18 | Caudovirales | order |
| 19995001 | 19 | Caudovirales | order |
| 20020001 | 20 | Caudovirales | order |
| 20025001 | 21 | Caudovirales | order |
| 20040001 | 22 | Caudovirales | order |
| 20070001 | 23 | Caudovirales | order |
| 20080001 | 24 | Caudovirales | order |
| 20090001 | 25 | Caudovirales | order |
| 20110001 | 26 | Caudovirales | order |
| 20120001 | 27 | Caudovirales | order |
| 20186016 | 33 | Negarnaviricota | phylum |
| 201857095 | 34 | Riboviria | realm |
| 201907117 | 35 | Duplodnaviria | realm |
| 202412129 | 40 | Adnaviria | realm |
| 202512129 | 41 | Adnaviria | realm |
| 202012129 | 36 | Adnaviria | realm |
| 202112129 | 37 | Adnaviria | realm |
| 20130001 | 28 | Caudovirales | order |
| 20140001 | 29 | Caudovirales | order |
| 20150001 | 30 | Caudovirales | order |
| 20164603 | 31 | Bunyavirales | order |
| 20170001 | 32 | Bunyavirales | order |
| 202212129 | 38 | Adnaviria | realm |
| 202312129 | 39 | Adnaviria | realm |
| 202312130 | 39 | Zilligvirae | kingdom |
| 202512130 | 41 | Zilligvirae | kingdom |
| 20186019 | 33 | Haploviricotina | subphylum |
| 201856016 | 34 | Negarnaviricota | phylum |
| 201907118 | 35 | Heunggongvirae | kingdom |
| 19710008 | 1 | Papillomavirus | genus |
| 19740014 | 2 | Papillomavirus | genus |
| 19750038 | 3 | Aviadenovirus | genus |
| 19760040 | 4 | Aviadenovirus | genus |
| 19780056 | 5 | Aviadenovirus | genus |
| 19790057 | 6 | Aviadenovirus | genus |
| 19810067 | 7 | Aviadenovirus | genus |
| 19820067 | 8 | Aviadenovirus | genus |
| 19840079 | 9 | Aviadenovirus | genus |
| 19870083 | 10 | Aviadenovirus | genus |
| 19900003 | 11 | Filoviridae | family |
| 19910003 | 12 | Filoviridae | family |
| 19930003 | 13 | Filoviridae | family |
| 19950003 | 14 | Filoviridae | family |
| 19960004 | 15 | Bornaviridae | family |
| 19970004 | 16 | Bornaviridae | family |
| 19980005 | 17 | Myoviridae | family |
| 19990005 | 18 | Myoviridae | family |
| 19995005 | 19 | Myoviridae | family |
| 20020005 | 20 | Myoviridae | family |
| 20025005 | 21 | Myoviridae | family |
| 20040005 | 22 | Myoviridae | family |
| 20070300 | 23 | Myoviridae | family |
| 20080300 | 24 | Myoviridae | family |
| 20090351 | 25 | Myoviridae | family |
| 20110351 | 26 | Myoviridae | family |
| 20120351 | 27 | Myoviridae | family |
| 202412130 | 40 | Zilligvirae | kingdom |
| 202212130 | 38 | Zilligvirae | kingdom |
| 202012130 | 36 | Zilligvirae | kingdom |
| 202112130 | 37 | Zilligvirae | kingdom |
| 20130002 | 28 | Myoviridae | family |
| 20140002 | 29 | Myoviridae | family |
| 20150002 | 30 | Myoviridae | family |
| 20164604 | 31 | Feraviridae | family |
| 20170002 | 32 | Feraviridae | family |
| 20130003 | 28 | Peduovirinae | subfamily |
| 20140114 | 29 | Eucampyvirinae | subfamily |
| 20150003 | 30 | Eucampyvirinae | subfamily |
| 20164634 | 31 | Orthoferavirus | genus |
| 20170004 | 32 | Orthoferavirus | genus |
| 19990141 | 18 | Mu-like viruses | genus |
| 19995141 | 19 | Mu-like viruses | genus |
| 20020153 | 20 | Mu-like viruses | genus |
| 20025154 | 21 | Mu-like viruses | genus |
| 20040160 | 22 | Mu-like viruses | genus |
| 20071000 | 23 | Mu-like viruses | genus |
| 20081000 | 24 | Mu-like viruses | genus |
| 20091153 | 25 | I3-like viruses | genus |
| 20115499 | 26 | Peduovirinae | subfamily |
| 20125499 | 27 | Peduovirinae | subfamily |
| 20186026 | 33 | Chunqiuviricetes | class |
| 201856019 | 34 | Haploviricotina | subphylum |
| 201907121 | 35 | Peploviricota | phylum |
